Pannelli Tamburati: Schede Tecniche e Listino
Richiedi un preventivo
Raccontaci il tuo progetto: ti rispondiamo con una soluzione su misura.
Pannelli tamburati · Porte · Pedane · Accessori per stand fieristici
Raccontaci il tuo progetto: ti rispondiamo con una soluzione su misura.
Prima dei prezzi vale la pena capire cosa c'è dentro il pannello, perché è lì che si vede la differenza tra un tamburato che dura una stagione e uno che ne dura dieci. Ogni pannello che esce da Fontanelle è costruito così (la spiegazione di base è nella guida su cos'è il legno tamburato):
Due dettagli che raramente trovate scritti altrove. Il telaio in abete finger joint senza nodi, prodotto esclusivamente con aste intere: i nodi sono punti di rottura e le aste giuntate si aprono nel tempo, per questo non li usiamo. E gli sfiati sulle teste, presenti su ogni singolo pannello: servono a far defluire i gas durante la pressatura e il raffreddamento. Senza sfiati il pannello si gonfia, e il rigonfiamento si vede quando è troppo tardi, cioè in fiera.
I collanti vinilici in classe 1 e le copertine levigate completano il quadro: sono le due condizioni perché l'incollaggio sia uniforme su tutta la superficie e non si formino zone morte che poi cedono agli urti da trasporto.
Il pannello base per le pareti dello stand, disponibile in spessore 40 e 50 mm. Prezzi netti, IVA esclusa, per pezzo.
| Codice | Misura (mm) | MDF CARB FSC grezzo | MDF ignifugo | Laminatino bianco 2 lati | Laminatino nero 2 lati | Pioppo / multistrato 4 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL2500W500S40 | 2500 × 500 | 23,80 € | 33,80 € | 42,80 € | 47,80 € | 49,80 € |
| PSL2500W1000S40 | 2500 × 1000 | 25,80 € | 37,80 € | 52,80 € | 59,80 € | 62,80 € |
| PSL3000W500S40 | 3000 × 500 | 25,80 € | 35,80 € | 53,80 € | 57,80 € | 59,80 € |
| PSL3000W1000S40 | 3000 × 1000 | 27,80 € | 39,80 € | 62,80 € | 69,80 € | 72,80 € |
| PSL3500W500S40 | 3500 × 500 | 41,80 € | 49,80 € | 74,80 € | 79,80 € | 82,80 € |
| PSL3500W1000S40 | 3500 × 1000 | 52,80 € | 73,80 € | 84,80 € | 104,80 € | 107,80 € |
| PSL4000W500S40 | 4000 × 500 | 41,80 € | 49,80 € | 74,80 € | 79,80 € | 82,80 € |
| PSL4000W1000S40 | 4000 × 1000 | 52,80 € | 73,80 € | 84,80 € | 104,80 € | 107,80 € |
| PSL5000W500S40 | 5000 × 500 | 59,80 € | 79,80 € | 104,80 € | 119,80 € | 124,80 € |
| PSL5000W1000S40 | 5000 × 1000 | 69,80 € | 98,80 € | 104,80 € | 138,80 € | 144,80 € |
| PSL6000W500S40 | 6000 × 500 | 79,80 € | 114,80 € | 144,80 € | 159,80 € | 164,80 € |
| PSL6000W1000S40 | 6000 × 1000 | 99,80 € | 134,80 € | 164,80 € | 179,80 € | 183,80 € |
Le versioni ignifughe del laminatino bianco e nero sono disponibili su tutte le misure con sovrapprezzo a listino. Su richiesta inviamo il listino completo in PDF con tutte le colonne.
| Codice | Misura (mm) | MDF CARB FSC grezzo | MDF ignifugo | Laminatino bianco 2 lati | Laminatino nero 2 lati | Pioppo / multistrato 4 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL2500W500S50 | 2500 × 500 | 26,80 € | 36,80 € | 45,80 € | 50,80 € | 52,80 € |
| PSL2500W1000S50 | 2500 × 1000 | 30,80 € | 40,80 € | 57,80 € | 62,80 € | 65,80 € |
| PSL3000W500S50 | 3000 × 500 | 28,80 € | 38,80 € | 56,80 € | 60,80 € | 62,80 € |
| PSL3000W1000S50 | 3000 × 1000 | 34,80 € | 44,80 € | 69,80 € | 74,80 € | 77,80 € |
| PSL3500W500S50 | 3500 × 500 | 46,80 € | 54,80 € | 79,80 € | 84,80 € | 87,80 € |
| PSL3500W1000S50 | 3500 × 1000 | 62,80 € | 79,80 € | 100,80 € | 110,80 € | 113,80 € |
| PSL4000W500S50 | 4000 × 500 | 46,80 € | 54,80 € | 79,80 € | 84,80 € | 87,80 € |
| PSL4000W1000S50 | 4000 × 1000 | 62,80 € | 79,80 € | 100,80 € | 110,80 € | 113,80 € |
| PSL5000W500S50 | 5000 × 500 | 67,80 € | 87,80 € | 112,80 € | 127,80 € | 132,80 € |
| PSL5000W1000S50 | 5000 × 1000 | 81,80 € | 105,80 € | 131,80 € | 145,80 € | 151,80 € |
Scheda completa con tutti i dettagli tecnici e i casi d'uso: Pannello Stand PSL.
Le varianti funzionali del pannello Stand, tutte in spessore 40 mm e nelle stesse finiture.
Predisposto per cablaggi e impianti tecnologici all'interno dello spessore, senza canaline a vista. Da 2.500 a 5.000 mm. Da 33,80 €
Superficie pensata per grafiche, stampe e applicazioni artistiche: musei, gallerie, esposizioni. Da 2.500 a 5.000 mm. Da 43,80 €
Struttura interna potenziata per resistenza meccanica, dove servono mensole, monitor o arredi appesi. Larghezza 1.000 mm. Da 37,80 €
Lavorazione a griglia per appendere materiali ed espositori modulari. Da 3.000 a 5.000 mm. Da 45,80 €
| Codice | Tipo | Misura (mm) | Grezzo | Ignifugo | Laminatino bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| PEL2500W500S40 | Electric | 2500 × 500 | 33,80 € | 43,80 € | 53,80 € |
| PEL3000W1000S40 | Electric | 3000 × 1000 | 39,80 € | 49,80 € | 74,80 € |
| PEL4000W1000S40 | Electric | 4000 × 1000 | 64,80 € | 83,80 € | 96,80 € |
| PEL5000W1000S40 | Electric | 5000 × 1000 | 81,80 € | 108,80 € | 116,80 € |
| PAL2500W500S40 | Arte | 2500 × 500 | 43,80 € | 53,80 € | 62,80 € |
| PAL3000W1000S40 | Mostra | 3000 × 1000 | 49,80 € | 59,80 € | 84,80 € |
| PAL4000W1000S40 | Mostra | 4000 × 1000 | 76,80 € | 93,80 € | 114,80 € |
| PAL5000W1000S40 | Mostra | 5000 × 1000 | 91,80 € | 118,80 € | 126,80 € |
| PZL2500W1000S40 | Rinforzo | 2500 × 1000 | 37,80 € | 47,80 € | 64,80 € |
| PZL5000W1000S40 | Rinforzo | 5000 × 1000 | 106,80 € | 133,80 € | 144,80 € |
| PGL3000W1000S40 | Griglia | 3000 × 1000 | 49,80 € | 59,80 € | 84,80 € |
| PGL5000W1000S40 | Griglia | 5000 × 1000 | 91,80 € | 118,80 € | 126,80 € |
Scheda completa con tutti i dettagli tecnici e i casi d'uso: Pannello Electric PEL.
Pannelli consegnati già laccati nella tinta RAL richiesta, lucidi o opachi, laccatura eseguita internamente nel nostro reparto di verniciatura. Spessore 40 mm.
| Codice | Misura (mm) | Laccato | Laccato ignifugo |
|---|---|---|---|
| PLA2500W500S40 | 2500 × 500 | 80,30 € | 90,30 € |
| PLA2500W1000S40 | 2500 × 1000 | 129,80 € | 139,80 € |
| PLA3000W500S40 | 3000 × 500 | 98,80 € | 108,80 € |
| PLA3000W1000S40 | 3000 × 1000 | 154,80 € | 164,80 € |
| PLA3500W500S40 | 3500 × 500 | 127,30 € | 135,30 € |
| PLA3500W1000S40 | 3500 × 1000 | 199,80 € | 216,80 € |
| PLA4000W500S40 | 4000 × 500 | 134,80 € | 142,80 € |
| PLA4000W1000S40 | 4000 × 1000 | 214,80 € | 231,80 € |
| PLA5000W500S40 | 5000 × 500 | 179,80 € | 199,80 € |
| PLA5000W1000S40 | 5000 × 1000 | 274,80 € | 298,80 € |
Scheda completa con tutti i dettagli tecnici e i casi d'uso: Pannello laccato RAL.
Raggi 250, 500, 750 e 1.000 mm, lunghezze da 2.500 a 5.000 mm, spessore 40 mm. Per angoli morbidi, colonne e pareti sagomate.
Superficie specchiante integrata, spessore 40 mm, da 2.500 a 5.000 mm in larghezza 500 e 1.000 mm. Amplifica la profondità percepita dello stand.
Spessore 100 mm, da 2.500 a 5.000 mm, larghezze 500 e 1.000 mm. Per basamenti, banconi, isole centrali e volumi architettonici.
Da 2.500 a 5.000 mm. Colonne pieghevoli, anche in versione a specchio: si aprono in posizione e si richiudono per il trasporto.
Con e senza anta, formati 1000 × 1000 × 500 mm e 1000 × 500 × 500 mm. Per banchi reception, vani tecnici e magazzini a vista.
Qualsiasi dimensione su disegno, anche in pezzo singolo. Prezzo della fascia standard superiore, senza maggiorazione per il taglio.
Scheda completa con tutti i dettagli tecnici e i casi d'uso: Pannelli curvi PCU.
Le quadrotte sono l'elemento modulare per pavimenti sopraelevati, rivestimenti a parete e superfici espositive rapide da posare.
Le 15 finiture: bianco neve, bianco caldo, nero assoluto, argento metal, grigio chiaro, grigio medio / titanio, grigio scuro / antracite, olmo panna, rovere sbiancato, olmo touch, rovere naturale, rovere grigio, rovere country, cemento chiaro, cemento scuro. Altri colori e finiture su richiesta.
Scheda completa con tutti i dettagli tecnici e i casi d'uso: Quadrotte.
Le nostre porte per stand vengono fornite già montate con cassa e anta, complete di tutta la ferramenta (esclusa la maniglia), squadrate e fresate, pronte per un'installazione rapida. Stessa costruzione dei pannelli: copertine levigate, telaio in abete finger joint senza nodi, nido d'ape perforato ad alta grammatura, sfiati sulle teste, collanti vinilici in classe 1.
Possono essere equipaggiate con serratura PATTERN oppure con serratura YALE, in base alle esigenze del progetto.
| Codice | Altezza × sp. | Grezzo | Ignifugo | Laminatino bianco | Laminatino nero |
|---|---|---|---|---|---|
| PRS2500W1000S40 | 2500 × 40 mm | 129,80 € | 159,80 € | 164,80 € | 174,80 € |
| PRS3000W1000S40 | 3000 × 40 mm | 139,80 € | 169,80 € | 174,80 € | 183,80 € |
| PRS3500W1000S40 | 3500 × 40 mm | 154,80 € | 197,80 € | 214,80 € | 228,80 € |
| PRS4000W1000S40 | 4000 × 40 mm | 154,80 € | 197,80 € | 214,80 € | 228,80 € |
| PRS5000W1000S40 | 5000 × 40 mm | 169,80 € | 218,80 € | 229,80 € | 248,80 € |
| PRS2500W1000S50 | 2500 × 50 mm | 139,80 € | 164,80 € | 174,80 € | 179,80 € |
| PRS3000W1000S50 | 3000 × 50 mm | 147,80 € | 176,80 € | 186,80 € | 190,80 € |
| PRS5000W1000S50 | 5000 × 50 mm | 187,80 € | 227,80 € | 247,80 € | 257,80 € |
Realizziamo anche fuori misura e pezzi unici, oltre a soluzioni completamente personalizzate su disegno o specifica del cliente. Per le porte per interni civili e residenziali, con 33 modelli a catalogo, vedi la pagina porte su misura.
Scheda completa con tutti i dettagli tecnici e i casi d'uso: Porte per stand PRS.
Le pedane risolvono il problema più banale e più fastidioso dell'allestimento: il pavimento del quartiere fieristico non è mai perfettamente in piano. Vengono fornite già squadrate e forate per il montaggio dei piedini regolabili, pronte da installare.
Costruzione con nido d'ape ad alto carico di resistenza, progettato per la massima portata — è la differenza rispetto al pannello parete, che non è calpestabile.
| Codice | Formato | Dimensioni (mm) | MDF CARB FSC grezzo | MDF ignifugo |
|---|---|---|---|---|
| PL-001 | Piccola | 498 × 498 × 40 | 19,80 € | 23,80 € |
| PL-002 | Media | 998 × 498 × 40 | 24,80 € | 27,80 € |
| PL-003 | Grande | 998 × 998 × 40 | 29,80 € | 34,80 € |
| PR-001 | Accessorio | Piedino regolabile | 9,80 € | — |
Produciamo pedane fuori misura anche in pezzo singolo, e soluzioni personalizzate su disegno o specifica del cliente.
Scheda completa con tutti i dettagli tecnici e i casi d'uso: Pedane livellanti.
Gli elementi di giunzione sono realizzati con materiali resistenti all'usura e trattati contro ossidazione e graffi, con lavorazione precisa che garantisce accoppiamento senza giochi con i nostri pannelli anche dopo molti cicli di montaggio.
| Codice | Componente | Dimensioni (mm) | Funzione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| AA-001 | Anima di allineamento | 2200 × 28 × 4 | MDF ad alta densità. Allineamento verticale tra pannelli affiancati, evita dislivelli nell'unione. | Gratuita |
| EG-I01 | Giunzione "I" | 400 × 15 × 15 | Unione di due pannelli in linea retta, per superfici continue. | 2,80 € |
| EG-L01 | Giunzione "L" | 185 × 185 × 2 | Collegamento a 90°: angoli, spigoli e strutture perimetrali. | 7,80 € |
| EG-T01 | Giunzione "T" | 355 × 185 × 2 | Collega tre pannelli: ramificazioni, divisori e strutture interne. | 9,80 € |
| EG-X01 | Giunzione "X" | 355 × 355 × 2 | Unisce quattro pannelli a incrocio: nodi centrali e suddivisioni simmetriche. | 12,80 € |
| CF-001 | Copritesta di finitura | 2500 × 40 × 3 | Rifinisce le estremità a vista dei pannelli e le protegge da urti e usura. | 0,80 € |
| CF-002 | Copritesta di finitura | 3000 × 40 × 3 | Versione per pannelli da 3.000 mm. | 0,80 € |
Disponibili anche i bordi di finitura in bianco e nero, profili che proteggono i lati dei pannelli da urti e usura e chiudono esteticamente il taglio. Applicazione semplice e veloce, realizzabili anche su misura secondo specifica del cliente.
Scheda completa con tutti i dettagli tecnici e i casi d'uso: Giunzioni e accessori.
Come ordinare Via email a ordini@pandooragroup.it, oppure direttamente su WhatsApp o al telefono: Devid +39 388 470 6887 · Madalin +39 335 632 6505. Rispondiamo di norma entro 24 ore lavorative, in italiano, inglese, francese e tedesco.
I prezzi indicati sono netti, IVA esclusa, riferiti al listino 2026 e possono variare. Per il listino completo in PDF con tutte le colonne, comprese le versioni ignifughe del laminatino, scrivete a ordini@pandooragroup.it.
Come si forma il prezzo e come scegliere la versione giusta.